Convoyeur à chaîne racleuse de la série MSW

description1
Fermeture éclair Pulls athlétiques 1/5 zip pour hommes. Tissu extensible, léger et séchant rapidement pour une performance supérieure. COUPE REGULIÈRE - Tailles standard américaines. Une coupe athlétique qui s'ajuste près du corps pour une grande liberté de mouvement, conçue pour des performances optimales et un confort toute la journée. CARACTÉRISTIQUES - Fermeture à quart de zip ; Trou pour le pouce sur les manches longues pour les maintenir en place pendant l'entraînement.
Fonctionnalités
  • Description et dessin des dimensions globales

    Le convoyeur à raclettes MSW est un convoyeur spécial adapté au transport horizontal ou incliné (angle inférieur à 10 degrés) de poudres, granulés et petits morceaux. Il est largement utilisé dans les industries du ciment, des céréales, du charbon, de l'énergie thermique, de la métallurgie et de la chimie. La machine a une bonne structure, une bonne étanchéité, fonctionne en douceur, permet une disposition de processus flexible, une alimentation multipoint et un déchargement multipoint. Cette machine utilise une chaîne à rouleaux comme pièces de traction, réduisant la résistance de course des chaînes à raclettes, une faible consommation, une distance de transport allant jusqu'à 100 mètres et un débit élevé de 700 m³/heure.

Paramètres principaux
modèle Fu150 Fu200 Fu270 Fu350 Fu410 Fu500 Fu600 Fu800
Largeur de fente (mm) 150 200 270 350 410 500 600 800
taille des granules (mm) W4 W5 W7 W9 W11 W13 W15 W18
max granule( ≤10%) W8 W10 W14 W18 W21 W25 W30 W36
vitesse(m/s) Capacité M³/heure
0,17 8 16 25 40 65 100 140 /
0.21 10 22 40 50 80 128 175 280
0.26 15 30 50 80 120 160 220 350
0.36 20 40 70 110 160 220 340 480
0.4 25 58 90 140 190 270 400 550
0.53 / / 110 180 240 360 500 700

Dimensions principales
modèle A B C H L T matin n.b L
Fu150 150 300 230 370 1200 925 2x96 3x114 265
Fu200 200 400 280 500 1200 925 2x120 4x110 320
Fu270 270 450 370 630 1200 925 3x104 4x123 360
Fu350 350 500 450 760 1450 925 3x135 4x135 400
Fu410 410 630 510 930 1450 925 4x115 5x136 480
Fu500 500 710 600 1180 1600 1005 4x137.5 5x152 520
Fu600 600 800 720 1350 1600 1005 5x130 6x141 600
Fu800 800 1250 920 1380 1600 1005 6x141 8x162 840

NOUS CONTACTER